Crude Drug Price
Scientific Name | Malayalam Name | Part used | Price (Rs/kg)* |
Acacia catechu | Karingali | Heart wood dry | 40-50 |
Acorus calamus | Vayampu | Dry rhizome | 200-220 |
Aegle marmelos | Koovalam | Dried root | 30-35 |
Aloe vera | Kattar vazha | Whole plant fresh | 15-20 |
Alpinia calcarata | Chittaratha | Dried rhizome | 80-100 |
Andrographis paniculata | Kiriyathu | Whole plant dry | 600-700 |
Aristilokia indica | Garudakodi | Dried root | 60-70 |
Asparagus racemosus | Satavari | Fresh tubers | 35-40 |
Bacopa monnieri | Brahmi | Whole plant fresh | 15-20 |
Baliospermum solanifolium | Nagadanti | Dried root | 140-160 |
Boerhaavia diffusa | Thazhuthama | Dried root | 50-70 |
Caesalpinia sappan | Chappangam | Dried root | 60-80 |
Casea fistula | Kanikonna | Stem bark | 25-30 |
Chrysopogon zizanioides | Ramacham | Dried root | 60-70 |
Cissus quadrangularis | Changalamparanda | Fresh herb | 25-35 |
Clerodendrum serratum | Cheruthekku | Dried root | 40-50 |
Clitoria ternatea | Sankhupushpam | Dried root | 60-70 |
Coleus vettiveroides | Iruveli | Whole plant dry | 120 |
Curculigo orchioides | Nilappana | Dried rhizome | 100-120 |
Curcuma aromatica | Kasthuri manjal | Dried rhizome | 80-100 |
Cyclea peltata | Padavalli | Dried root | 150-200 |
Cymbopogon flexuosus | Inchippullu | Oil | 800-900 |
Desmodium gangeticum | Orila | Dried root | 70-80 |
Gmelina arborea | Kumizhu | Dried root | 25-35 |
Gymnema sylvestre | Chakkarakolli | Dried leaves | 100-150 |
Hemidesmus indicus | Naruneendi | Dried root | 200-220 |
Holarrhena pubescens | Kudakappala | Stem bark | 50-60 |
Holostemma ada-kodien | Adapathiyan | Dried root | 600-700 |
Hygrophilla schulli | Vayalchulli | Dried root | 30-40 |
Indigofera tinctoria | Neelamari | Fresh leaf | 80-100 |
Ipomoea mauritiana | Palmuthukku | Dried rhizome | 30-40 |
Justicia beddomei | Chittadalodakam | Dried root | 35-40 |
Kaempferia galanga | Kacholam | Dried rhizome | 110-130 |
Kaempferia rotunda | Chengazhineerkizhangu | Fresh rhizome | 70-80 |
Mucuna pruriens | Naikurana | Seed | 80-100 |
Nilgiranthus ciliktus | Karinkurinji | Dried root | 50-70 |
Oroxylum indicum | Palakappayyani | Dried root | 30-40 |
Oryza sativa cv Njavara | Njavara nellu | Grain | 100-120 |
Phyllanthus amarus | Keezharnelli | Whole plant dry | 50-60 |
Piper longum | Thippali | Dried spike | 500-700 |
Plumbago indica | Chethikoduveli | Fresh root | 70-80 |
Pongamia pinnata | Ungu | Wood | 30-40 |
Premna integrifolia | Munja | Dried root | 25-35 |
Pseudarthria viscida | Moovila | Dried root | 80-100 |
Pterocarpus marsupium | Venga | Wood | 25-35 |
Pterocarpus santalinus | Rektha chandanam | Wood | 200-250 |
Rauvolfia serpentina | Sarpagandhi | Dried root | 400-500 |
Santalum album | Chandanam | Wood | 400 |
Saraca asoca | Asokam | Dry stem bark | 100-200 |
Sida rhombifolia ssp. Retusa | Kurumthotti | Dried root | 80-100 |
Solanum melongena var. incanum | Cheruvazhuthina | Dried root | 70-80 |
Solanum surattense | Kantakarichunda | Dried root | 45-60 |
Solanum violaceum | Putharichunda | Dried root | 70-80 |
Stereospermum colais | Pathiri | Dried root | 25-30 |
Symplocos cochinchinensis | Pachhotti | Dry stem bark | 80-100 |
Terminalia arjuna | Neermarutu | Dry stem bark | 70-80 |
Terminalia bellirica | Thanni | Dried fruit | 20-25 |
Terminalia chebula | Kadukka | Dried fruit | 20-40 |
Tinospora cordifolia | Chittamritu | Dry shoot | 15-30 |
Tragia involucrata | Kodithuva | Dried root | 60-70 |
Trichosanthes cucumerina | Kattupatavalam | Whole plant dry | 140-200 |
Vitex negundo | Karinochi | Fresh leaf | 35-40 |
Woodfordia fruticosa | Thathiri | Dried flower | 35-40 |
Wrightia tinctoria | Dhanthappala | Fresh leaf | 60-80 |
*Collected from various sources. Price as on Nov- Dec 2012